Thép xây dựng
Nhà máy Thăng Long-Kansai, Hải Phòng, công suất thiết kế 200.000 tấn/năm được đầu tư bởi Công ty CP Thăng Long Kan Sai, đơn vị liên kết của Công ty CP Sông Đà Thăng Long. Các sản phẩm thép Thăng Long-Kansai được lựa chọn sử dụng trong nhiều công trình quan trọng như Cầu Thanh Trì, Cầu Vĩnh Tuy, Khu đô thị Ciputra – Nam Thăng Long, Cảng Đình Vũ, Nhà máy Xi măng Hải phòng, Xi măng Chinfon, Parkson TD Plaza, Nhà máy Xi măng Hạ long, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Khu du lịch Tuần Châu; Cầu Pá Uôn (Sơn La); Cầu vượt đầm Thị Nại (Bình Định); Bệnh viện đa khoa thành phố Huế… |
Chỉ tiêu cơ lý (Mechanical Ptoperties) | ||||
TIÊU CHUẨN (Standard) | MÁC THÉP (Steel grade) | GIỚI HẠN CHẢY (Yield point, Re) | GIỚI HẠN BỀN (Tensile strength, Rm) | ĐỘ DÃN DÀI (Elongation) |
N/mm2 | N/mm2 | % min | ||
JIS G 3112-87Nhật Bản | SR250 (SD24) | 235 min | 380 – 520 | 20 < D25 (No.2)24 ≥ D25 (No.3) |
SR295 (SR30) | 295 min | 440 – 600 | 18 < D25 (No.2)20 ≥ D25 (No.3) | |
SD295A (SD30A) | 295 min | 440 – 600 | 16 < D25 (No.2)18 ≥ D25 (No.3) | |
SD295B (SD30B) | 295 – 390 | 440 min | 16 < D25 (No.2)18 ≥ D25 (No.3) | |
SD345 (SD35) | 345 – 440 | 490 min | 18 < D25 (No.2)20 ≥ D25 (No.3) | |
SD390 (SD40) | 390 – 510 | 560 min | 16 < D25 (No.2)18 ≥ D25 (No.3) | |
SD490 (SD50) | 490 – 625 | 620 min | 12 < D25 (No.2)14 ≥ D25 (No.3) | |
TCVN 6285-1997Việt Nam | RB 300 | 300 min | 330 min | 16 min |
RB 400 | 400 min | 440 min | 14 min | |
RB 500 | 500 min | 550 min | 14 min | |
RB 400w | 400 min | 440 min | 14 min | |
RB 500w | 500 min | 550 min | 14 min | |
TCVN 1651-85Việt Nam | CI | 240 min | 380 min | 25 min |
CII | 300 min | 500 min | 19 min | |
CIII | 400 min | 600 min | 14 min | |
CIV | 600 min | 900 min | 6 min | |
TCVN 1652-2:2008Việt Nam | CB300-V | 300 min | 450 min | 19 min |
CB 400-V | 400 min | 570 min | 14 min | |
CB500-V | 500 min | 650 min | 14 min | |
ASTMA615/A615M-01aHoa Kỳ | Gr 40 | 300 min | 500 min | D10 : 11 minD13,16,19 : 12 min |
CTCP Thép Thăng Long-Kansai, Km18, Quốc Lộ 5, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng
ĐT. 0313.618.984; FAX. 0313.618.985
www.thepkansai.com.vn